Championnat de France Seniors et Jeunes en parties semi
rapides
30, 31 Mai et 1er Juin 2009

|
|
||
|
|
|
|
Palmarès,
Catégorie "Juniors" moins de 20 ans:
|
Année |
Nom |
Prénom |
Ville Organisatrice |
|
2010 |
??? |
??? |
Dijon |
| 2009 | TORTEREAU | Pierre | Avermes-Moulins |
| 2008 | DARRY | Borris | Montceau-les-Mines |
| 2007 | CLEMENT | Julien | Jard sur Mer |
| 2006 | CLEMENT | Julien | Rouen |
| 2005 | CLEMENT | Julien | Lyon |
| 2004 | DUSART | Cédric | Saint-Cloud |
| 2003 | DUSART | Cédric | Compiègne |
| 2002 | DUSART | Cédric | Dijon |
| 2000 | BADJAKSEZIAN | Charles | Parthenay |
| 1999 | LEMAIRE | Thomas | Parthenay |
| 1998 | BADJAKSEZIAN | Charles | Paris |
| 1997 | LEMAIRE | Thomas | Lomme |
| 1996 | DAUTREMEPUIS | Arnaud | Parthenay |
| 1995 | CLEMENT | Jean-Loup | La Roche-sur-Yon |
| 1994 | CLEMENT | Jean-Loup | Villaines-la-Juhel |
| 1993 | CORDIER | Arnaud | Troyes |
| 1992 | CORDIER | Arnaud | Die |
| 1991 | DELMOTTE | Thierry | Puget sur Argens |
| 1990 | MERCERON | Gaëtan | Beauvais |
| 1989 | DELMOTTE | Thierry | Questembert |
| 1988 | NICAULT | Laurent | Chartres |
| 1987 | DELMOTTE | Gilles | Compiègne |
| 1986 | DELHOM | Franck | Seclin |
| 1985 | BERCOT | André | Saint-André-de-Corcy |
| 1984 | BEYAERT | José | Floirac |
| 1983 | BEYAERT | José | Issy-les-Moulineaux |
| 1982 | PEYRELONGUE | Olivier | Dijon |
| 1981 | GALLEGO | Gérard | Rochefort-sur-Mer |
| 1980 | SPICK | Jérôme | Salies-de-Béarn |
Catégorie "Cadets" moins de 17 ans:
|
Année |
Nom |
Prénom |
Ville Organisatrice |
|
2010 |
??? |
??? |
Dijon |
| 2009 | MACHTELINCK | Kévin | Avermes-Moulins |
| 2008 | TORTEREAU | Pierre | Montceau-les-Mines |
| 2007 | CARTON | Mickaël | Jard sur Mer |
| 2006 | TORTEREAU | Pierre | Rouen |
| 2005 | DARRY | Boris | Lyon |
| 2004 | COLOMBANI | Thibault | Saint-Cloud |
| 2003 | CLEMENT | Julien | Compiègne |
| 2002 | GUILLOT | Julien | Dijon |
| 2000 | DUSART | Cédric | Parthenay |
| 1999 | PRAUD | Jean-Lou | Parthenay |
| 1998 | PRAUD | Jean-Lou | Paris |
| 1997 | SURANTYN | Jean-François | Lomme |
| 1996 | SURANTYN | Jean-François | Parthenay |
| 1995 | LEMAIRE | Thomas | La Roche-sur-Yon |
| 1994 | PLANTIN | Mathieu | Villaines-la-Juhel |
| 1993 | DAUTREMEPUIS | Arnaud | Troyes |
| 1992 | FLORIN | Bertrand | Die |
| 1991 | TASSIN | Frédéric | Puget sur Argens |
| 1990 | RETIERE | Christophe | Beauvais |
| 1989 | HUGUET | Olivier | Questembert |
| 1988 | MERCERON | Gaëtan | Chartres |
| 1987 | DELMOTTE | Thierry | Compiègne |
| 1986 | BRETON | Jean-Marc | Seclin |
| 1985 | NICAULT | Laurent | Saint-André-de-Corcy |
| 1984 | MARTINEZ | Patrick | Floirac |
| 1983 | CUSSAC | David | Issy-les-Moulineaux |
| 1982 | DELHOM | Franck | Dijon |
| 1981 | BEYAERT | José | Rochefort sur Mer |
| 1980 | TROFIMCZYK | Samuel | Salies-de-Béarn |
Catégorie "Minimes" moins de 14 ans:
|
Année |
Nom |
Prénom |
Ville Organisatrice |
|
2010 |
??? |
??? |
Dijon |
| 2009 | DELHOUME | Théo | Avermes-Moulins |
| 2008 | MACHTELINCK | Kévin | Montceau-les-Mines |
| 2007 | MACHTELINCK | Kévin | Jard sur Mer |
| 2006 | CUBIER | Franck | Rouen |
| 2005 | DAUTREMEPUIS | Florian | Lyon |
| 2004 | FINEZ | Virginie | Saint-Cloud |
| 2003 | FINEZ | Virginie | Compiègne |
| 2002 | DARRY | Boris | Dijon |
| 1999 | GUILLOT | Julien | Parthenay |
| 1998 | DUSART | Cédric | Paris |
| 1997 | ROLAIN | Mickaël | Lomme |
| 1996 | ROLAIN | Mickaël | Parthenay |
| 1995 | SURANTYN | Jean-François | La Roche-sur-Yon |
| 1994 | LEMAIRE | Maxime | Villaines-la-Juhel |
Catégorie "Benjamins" moins de 12 ans:
|
Année |
Nom |
Prénom |
Ville Organisatrice |
|
2010 |
??? |
??? |
Dijon |
| 2009 | HASSON | Marc | Avermes-Moulins |
| 2008 | BELAISCH | Sacha | Montceau-les-Mines |
| 2007 | BOUQUET | Manon | Jard sur Mer |
| 2006 | MACHTELINCK | Kévin | Rouen |
| 2005 | MACHTELINCK | Kévin | Lyon |
| 2004 | HERAUT | Antoine | Saint-Cloud |
| 2003 | DAUTREMEPUIS | Florian | Compiègne |
| 2002 | FONTAINE | Fabien | Dijon |
| 2001 | FINEZ | Virginie | Dijon |
| 2000 | PERRIN | Lucas | Saint-Eusèbe |
| 1998 | DELACUWE | Laurent | Granville |
| 1997 | GUILLOT | Julien | Lomme |
| 1996 | DUSART | Cédric | Dijon |
| 1995 | SARPAUX | David | La Roche-sur-Yon |
| 1994 | SARPAUX | David | Villaines-la-Juhel |
Catégorie "Poussins" moins de 10 ans:
|
Année |
Nom |
Prénom |
Ville Organisatrice |
|
2010 |
??? |
??? |
Dijon |
|
2009 |
CONTREPAS |
François |
Avermes-Moulins |
|
2008 |
CONTREPAS |
François |
Montceau-les-Mines |
|
2007 |
BELAISCH |
Sacha |
Jard sur Mer |
| 2006 |
BELAISCH |
Sacha |
Rouen |
|
2005 |
BEN MESSAOUD |
Mohamed |
Lyon |
| 2004 |
MACHTELINCK |
Kévin |
Saint-Cloud |
| 2003 |
MACHTELINCK |
Kévin |
Compiègne |
| 2002 |
CASTEL |
Alexis |
Dijon |
| 2001 |
FONTAINE |
Fabien |
Dijon |
| 2000 |
ISSELE |
Alexandre |
Saint-Eusèbe |
| 1998 |
DEFFRESNES |
Julien |
Granville |
| 1997 |
VASSEUR |
Luc |
Lomme |
| 1996 |
BEYER |
Karl |
Dijon |
| 1995 |
LANCIAUX |
Maxime |
La Roche-sur-Yon |